今日(19日)姜堰人才市場最新招聘信息
|
今日(19日)姜堰人才市場最新招聘信息
|
||||||
| 序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 單位地址 | 聯系電話 | 聯系人 |
| 1 | 姜堰市天彩塑粉有限公司 | 稱料員 | 4 | 姜堰前馬工業(yè)園 | 13809014349 | 丁余軍 |
| 2 | 泰州市科研精細化工有限公司 | 法務 | 1 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)揚州路588號 | 88115681 | 姚梅 |
| 文員 | 1 | |||||
| 操作工 | 4 | |||||
| 3 | 五行材料科技(江蘇)有限公司 | 生產班組長 | 2 | 姜堰區(qū)馬廠西路986號 | 88819755 | 李娟 |
| 成形操作工 | 3 | |||||
| 織造操作工 | 5 | |||||
| 涂料車間操作工 | 3 | |||||
| 4 | 江蘇雙登電力科技有限公司 | 擠塑、成纜、拉絲、編織 | 6 | 姜堰梁徐雙登科工園區(qū) | 88529829 | 劉錚 封珍 |
| 生產員工 | 10 | |||||
| 外貿跟單員 | 1 | |||||
| 銷售人員 | 8 | |||||
| 研發(fā)工程師 | 2 | |||||
| 技術員 | 1 | |||||
| 成本會計 | 1 | |||||
| 5 | 泰州市金之潤機械制造有限公司 | 加工中心調試編程 | 5 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)民政工業(yè)園內 | 15380722448 | 田先生 |
| 平面處理操作工 | 5 | |||||
| 加工中心操作工 | 5 | |||||
| 6 | 禮恩派(泰州)有限公司 | 鉚接線操作工 | 10 | 姜堰區(qū)太宇高新產業(yè)園興姜路58號 | 15261025936 | 孫先生 |
| 電焊工 | 1 | |||||
| 沙發(fā)床項目經理 | 1 | |||||
| 7 | 信和財富投資管理(北京)有限公司姜堰分公司 | 理財經理 | 10 | 姜堰區(qū)羅塘東路45號 | 18912191568 | 郭俞材 |
| 講師 | 1 | |||||
| 8 | 江蘇誼欽管業(yè)有限公司 | 銷售員 | 2 | 姜堰區(qū)民營經濟產業(yè)中心內 | 13775792159 | 錢小燕 |
| 質檢員 | 1 | |||||
| 9 | 泰州市姜堰區(qū)天水雅居大酒店 | 服務員 | 10 | 姜堰區(qū)三水大道239-1號 | 88092222 | 夏先生 |
| 宴會預定 | 5 | |||||
| 保安 | 2 | |||||
| 廚師 | 2 | |||||
| 前廳管理人員、儲備干部 | 2 | |||||
| 傳菜部 | 5 | |||||
| 迎賓 | 2 | |||||
| 10 | 江蘇華東五金城有限公司 | 保安員 | 4 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)石黃路 | 82511114 82511113 |
宋海萍 楊 芹 |
| 文員 | 2 | |||||
| 保安班長 | 1 | |||||
| 軟件開發(fā)人員 | 2 | |||||
| 電子商務營銷 | 8 | |||||
| 招商業(yè)務員 | 4 | |||||
| 11 | 江蘇高正物業(yè)管理有限公司泰州分公司 | 高配電工 | 5 | 泰州市海陵區(qū)九龍西堤陽光40號樓 | 13775661765 | 姜經理 |
| 12 | 泰州市恒祥船舶舾裝件廠 | 氬弧焊工 | 1 | 姜堰區(qū)殷家村工業(yè)園區(qū) | 13601471768 | 陳祥林 |
| 油漆工 | 2 | |||||
| 打磨工 | 2 | |||||
| 技術員 | 1 | |||||
| 13 | 姜堰區(qū)新世紀貿易商行 | 業(yè)務員 | 4 | 姜堰市天目路 | 13812480188 | 徐華 |
| 廂貨駕駛員 | 2 | |||||
| 14 | 泰州市天茂染整有限公司 | 生產操作工 | 45 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)羅塘西路68號 | 88227899 | 汪先生 |
| 成品檢驗 | 6 | |||||
| 工藝員 | 1 | |||||
| 打包 | 2 | |||||
| 修補工 | 4 | |||||
| 15 | 江蘇隆鼎泰建設工程有限公司 | 成本核算 | 2 | 姜堰區(qū)羅塘西路170號 | 13952692707 | 唐楓 |
| 投標人員 | 2 | |||||
| 16 | 江蘇錦宸賓館有限公司 | 辦公室主任 | 1 | 姜堰汽車南站向西200米路北 | 18852618337 | 王彩霞 |
| 人事助理 | 1 | |||||
| 17 | 江蘇亞歐裝飾有限公司 | 導購 | 4 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)姜堰大道5-1 | 18752510746 | 吳靜 |
| 業(yè)務員 | 4 | |||||
| 設計師 | 4 | |||||
| 業(yè)務經理 | 2 | |||||
| 18 | 環(huán)球傳動泰州有限公司 | 品管主管 | 1 | 姜堰區(qū)經濟開發(fā)區(qū)姜溱路18號 | 18068905829 15852979202 | 卞女士 童女士 |
| 質量工程師 | 1 | |||||
| 技術員 | 2 | |||||
| 操作工 | 50 | |||||
| 19 | 江蘇榮騏光電材料科技有限公司 | 銷售 | 10 | 姜堰區(qū)民營經濟產業(yè)中心內 | 15161029109 | 楊建 |
| 業(yè)務助理 | 2 | |||||
| 高分子化學專業(yè)人員 | 1 | |||||
| 機電自動化技術人員 | 1 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 20 | 江蘇中聯東方投資有限公司 | 理財經理 | 3 | 姜堰區(qū)金湖灣C20、C22、C23 | 18261065333 | 陳兵 |
| 理財顧問 | 1 | |||||
| 市場策劃 | 5 | |||||
| 前臺 | 2 | |||||
| 21 | 泰州市晨源母嬰護理服務有限公司 | 月嫂 | 10 | 姜堰區(qū)人民醫(yī)院職工停車場對面 | 13033585252 | 杜老師 |
| 育兒嫂 | 10 | |||||
| 保姆 | 10 | |||||
| 培訓育嬰師 | 30 | |||||
| 培訓催乳師 | 30 | |||||
| 養(yǎng)老護理員 | 30 | |||||
| 22 | 泰州市姜堰人民商場有限公司 | 老廟黃金導購員 | 2 | 姜堰區(qū)姜堰鎮(zhèn)西大街182號 | 88234219 | 黃先生 |
| 鞋品營業(yè)員 | 2 | |||||
| 23 | 泰州市長源液壓機械廠 | 鉆孔鉗工 | 1 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)東壽路 | 13952674789 | 周華林 |
| 勤雜工 | 1 | |||||
| 普車車工 | 1 | |||||
| 24 | 泰州龍菲包裝有限公司 | 四色機助手 | 1 | 沈高鎮(zhèn)萬眾工業(yè)園 | 15152950166 | 徐小正 |
| 銷售人員 | 2 | |||||
| 平面設計 | 1 | |||||
| 25 | 江蘇黃河大酒店有限公司 | 美工 | 1 | 姜堰區(qū)人民中路650號 | 18952659698 | 孔玲華 |
| 客房服務員 | 6 | |||||
| 桑拿服務員 | 5 | |||||
| 質檢專員 | 2 | |||||
| PA機械工 | 4 | |||||
| 26 | 錦宸商貿股份有限公司 | 黃金珠寶導購員 | 6 | 姜堰大道368號 | 88050006 | 朱天蓓 黃麗 |
| 女裝導購員 | 4 | |||||
| 化妝品導購員 | 2 | |||||
| 27 | 泰州市菱豐汽車銷售服務有限公司 | 銷售顧問 | 10 | 姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn)雙登科工園區(qū)內 | 18796799985 | 陳晶晶 |
| 服務顧問 | 1 | |||||
| 28 | 江蘇泰智電子有限公司 | 生產經理 | 1 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)淮海西路888號 | 18961070629 | 魏艷艷 |
| 品質經理 | 1 | |||||
| 29 | 利安人壽股份有限公司姜堰支公司 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 5 | 姜堰區(qū)姜中南門西側金宏花園2號 | 13812485085 | 段后明 |
| 門店經理 | 2 | |||||
| 組訓 | 1 | |||||
| 銀行代理 | 2 | |||||
| 營銷專員 | 10 | |||||
| 30 | 泰州寶達汽車銷售服務有限公司 | 銷售主管 | 2 | 姜堰市錦天汽配港對面長安轎車4S店 | 18360711046 | 張潔 |
| 渠道經理 | 1 | |||||
| 銷售助理 | 6 | |||||
| 銷售顧問 | 8 | |||||
| 網銷專員 | 2 | |||||
| 配件專員 | 1 | |||||
| 配件經理 | 1 | |||||
| 客戶關系主管 | 1 | |||||
| 主辦會計 | 1 | |||||
| 31 | 泰州市華美智通冷暖設備有限公司 | 信息員 | 5 | 姜堰區(qū)人民中路59號 | 18136204999 | 劉東超 |
| 施工員 | 2 | |||||
| 導購 | 2 | |||||
| 業(yè)務員 | 10 | |||||
| 市場專員 | 5 | |||||
| 32 | 泰州市艾瑞克新型材料有限公司 | 會計 | 1 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)東壽路21號 | 18261047357 | 王冬美 |
| 33 | 江蘇恒威機械制造有限公司 | 打磨工 | 5 | 姜堰區(qū)現代科技產業(yè)園區(qū)興姜東路16號 | 88286031 | 王正榮 |
| 輔助工/雜工 | 3 | |||||
| 裝配工 | 2 | |||||
| 34 | 江蘇遠星波紋管有限公司 | 車工 | 3 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū) | 13805267058 | 陳杭梅 |
| 氬弧焊工 | 3 | |||||
| 35 | 江蘇無界電子商務有限公司 | 電子商務銷售助理 | 5 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)榕錦花園8號樓 | 18852614480 | 陳小姐 |
| 電子商務銷售 | 10 | |||||
| 軟件開發(fā)人員 | 3 | |||||
| 文案策劃 | 2 | |||||
| 網站前端 | 2 | |||||
| 網站制作美工 | 4 | |||||
| 移動/聯通營業(yè)員 | 2 | |||||
| 36 | 泰州市東迅環(huán)保科技有限公司 | 車工學徒工 | 2 | 姜堰區(qū)太宇科技園富源路 | 13961070800 | 夏曉紅 |
| 車工 | 2 | |||||
| 37 | 泰州市許氏塑料有限公司 | 操作工 | 10 | 姜堰區(qū)益民路40號 | 13814458676 88212099 | 張月紅 |
| 38 | 江蘇萬波電氣制造有限公司 | 技術人員 | 2 | 姜堰區(qū)東轉盤向東2公里路北 | 88680022 | 張艷偉 |
| 韓語翻譯 | 1 | |||||
| 質檢員 | 2 | |||||
| 發(fā)貨員 | 2 | |||||
| 氬弧焊工 | 6 | |||||
| 車工 | 6 | |||||
| 機修工 | 1 | |||||
| 電工 | 1 | |||||
| 外貿專員 | 1 | |||||
| 試壓 | 1 | |||||
| 油漆工 | 4 | |||||
| 著色 | 1 | |||||
| 輔助工 | 1 | |||||
| 門衛(wèi) | 1 | |||||
| 雜工 | 1 | |||||
| 39 | 泰州蘇蒙砂輪有限公司 | 操作工 | 30 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)科技路東側 | 88863189 88863196 | 陸經理 |
| 工藝員 | 2 | |||||
| 40 | 江蘇博納汽車零部件有限公司 | 質量工程師 | 1 | 姜堰民營經濟產業(yè)中心 | 88152821 13815927655 | 王華萍 |
| 檢驗員 | 2 | |||||
| 吹塑工 | 10 | |||||
| 粉料工 | 2 | |||||
| 41 | 江蘇鼎啟鐘華新型材料科技有限公司 | 銷售人員 | 2 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)淮海西路666號 | 15996028396 | 劉小娟 |
| 生產領班 | 1 | |||||
| 大技術部儲備人員 | 2 | |||||
| 采購專員 | 1 | |||||
| 42 | 江蘇弗格森制冷設備有限公司 | 打磨工 | 2 | 姜堰汽車站向南1KM,路西查報站旁 | 15370717557 | 王敏 |
| 銷售助理/文員 | 1 | |||||
| 制冷實習生 | 2 | |||||
| 機械工程師 | 1 | |||||
| 制冷工 | 5 | |||||
| 門衛(wèi) | 1 | |||||
| 43 | 江蘇利思德新材料有限公司 | 鍋爐工 | 1 | 姜堰區(qū)沈高鎮(zhèn)官莊 | 15195236617 | 丁雪琴 |
| 水處理工 | 1 | |||||
| 化工儲備管理人員 | 2 | |||||
| 44 | 南洋電纜集團泰州有限公司 | 保潔員 | 1 | 姜堰區(qū)經濟開發(fā)區(qū)海姜大道199號 | 18068909099 | 林女士 |
| 500框絞工 | 2 | |||||
| 1250/3+2成纜工 | 2 | |||||
| 產成品采購專員 | 2 | |||||
| 擠塑工、拉絲工、絞線工 | 10 | |||||
| 銅大拉絲工 | 2 | |||||
| 機修工 | 2 | |||||
| 塑料粒子工 | 3 | |||||
| 45 | 江蘇康健醫(yī)療用品有限公司 | 操作工 | 10 | 姜堰區(qū)火車站站前路16號 | 18805267757 | 張燕 |
| 儀器裝配工 | 1 | |||||
| 機修工 | 2 | |||||
| 46 | 泰州市浩瀚汽車銷售服務有限公司 | 銷售顧問 | 10 | 姜堰市海姜大道華東汽車城廣汽傳祺4S店 | 88770017 | 朱麗 |
| 市場經理/專員 | 4 | |||||
| 行政經理/助理 | 2 | |||||
| 文員 | 2 | |||||
| 電話專員/客服 | 1 | |||||
| 機修 | 1 | |||||
| 前臺接待SA | 2 | |||||
| 47 | 泰州依馨家具有限公司 | 店長 | 1 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)雙壽村 | 18066008911 | 馬先生 |
| 導購 | 3 | |||||
| 家具設計師 | 1 | |||||
| 木工車間主管 | 1 | |||||
| 平面策劃師 | 1 | |||||
| 木工/油漆工 | 50 | |||||
| 市場銷售經理 | 1 | |||||
| 48 | 博爾富(江蘇)實業(yè)有限公司 | 操作工 | 30 | 姜堰區(qū)陳莊西路668號 | 18052656657 | 李女士 |
| 儲備班長 | 10 | |||||
| 技術質量部經理 | 2 | |||||
| 銷售內勤 | 2 | |||||
| 倉庫輔助工 | 1 | |||||
| 49 | 泰州市姜堰區(qū)潤圣物業(yè)有限公司 | 保安人員 | 20 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)姜堰大道86號 | 15189987161 | 陳總 |
| 50 | 姜堰愛育智能成果推廣服務站 | 幼兒教師 | 3 | 姜堰區(qū)錦繡佳園六角池街52號 | 18051188516 | 曹清波 |
| 右腦潛能教師 | 2 | |||||
| 課程顧問 | 4 | |||||
| 業(yè)務員 | 2 | |||||
| 市場經理 | 1 | |||||
| 51 | 姜堰區(qū)金鷹購物廣場 | 營業(yè)員 | 2 | 姜堰區(qū)步行街166號 | 13951168993 | 徐秀 |
| 52 | 泰州市龍辰機電設備有限公司 | 銷售人員 | 10 | 姜堰區(qū)體育路209、211 | 18951179566 | 萬曉紅 |
| 53 | 中國人壽財產保險股份有限公司姜堰支公司 | 前臺出單 | 2 | 姜堰區(qū)振興北路1號1-3層 | 15189978597 | 王唯 |
| 車行負責人 | 2 | |||||
| 電話銷售 | 2 | |||||
| 銀保專員 | 2 | |||||
| 互動銷售 | 2 | |||||
| 54 | 泰州市浩輝汽車銷售服務有限公司 | 市場專員 | 2 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)海姜大道北側 | 15050504869 | 宋經理 |
| 平面設計師 | 2 | |||||
| DCC營銷 | 2 | |||||
| 保安 | 1 | |||||
| 客服專員 | 2 | |||||
| 銷售顧問 | 5 | |||||
| 55 | 江蘇摩爾根高新材料科技有限公司 | 工藝員 | 15 | 姜堰區(qū)婁莊鎮(zhèn)姜洪南路9號 | 88699775 | 洪女士 |
| 電工維修工 | 2 | |||||
| 化驗員 | 15 | |||||
| 行政、文員 | 3 | |||||
| 保安 | 2 | |||||
| 操作工 | 5 | |||||
| 機電一體維修工 | 2 | |||||
| 56 | 泰州三水人力資源有限公司 | 水、電操作工 | 2 | 姜堰區(qū)人力資源市場二樓南區(qū)側 | 88241919 | 黃艷芹 |
| 銷售顧問 | 2 | |||||
| 弱電機房、消防控制室監(jiān)控管理員 | 2 | |||||
| 智能化系統管理員 | 2 | |||||
| 57 | 姜堰區(qū)紅房子母嬰護理曲江加盟店 | 月嫂 | 30 | 羅塘街道曲江路63號 | 17705268280 | 姜海萍 |
| 催乳師 | 30 | |||||
| 58 | 泰州市飛燕織針制造有限公司 | 精密沖裁輔工 | 2 | 姜堰區(qū)經濟開發(fā)區(qū)富民創(chuàng)業(yè)園 | 13921720898 | 陳友祥 |
| 59 | 泰州申彤大大資產管理有限公司 | 部門經理 | 5 | 姜堰區(qū)人民路東方不夜城 | 18994660411 | 朱經理 |
| 業(yè)務經理 | 50 | |||||
| 黨辦主任 | 1 | |||||
| 辦公室主任 | 1 | |||||
| 行政人事經理 | 1 | |||||
| 辦公室文員 | 2 | |||||
| 60 | 泰州市海能機械有限公司 | 數控車工 | 5 | 姜堰區(qū)經濟開發(fā)區(qū)富民創(chuàng)業(yè)園 | 18018294666 | 李阿平 |
| 雜工 | 2 | |||||
| 61 | 泰州久諾杰電子科技有限公司 | 操作工 | 10 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)雙登大道166號 | 15052325863 | 黃慧 |
| 倉管 | 2 | |||||
| 62 | 姜堰市吉尼思教育咨詢有限公司 | 少兒英語老師 | 4 | 姜堰振興中路186號 | 18651169389 | 何長文 |
| 初中英語老師 | 3 | |||||
| 市場專員 | 4 | |||||
| 分校校長 | 1 | |||||
| 語數外晚輔導老師 | 4 | |||||
| 英語教學主管 | 2 | |||||
| 前臺咨詢人員 | 2 | |||||
| 63 | 姜堰區(qū)姜堰鎮(zhèn)悠悠餐廳 | 服務員 | 1 | 姜堰鎮(zhèn)人民中路99號東方不夜城南區(qū)一號樓三層388號 | 13812485393 | 邰領班 |
| 廚房操作工 | 2 | |||||
| 64 | 泰州市蘇創(chuàng)表面工程技術有限公司 | CAD文員 | 2 | 姜堰富民創(chuàng)業(yè)園內 | 15189986330 80771816 | 姚勇 |
| 65 | 泰州順鑫裝飾設計有限公司(發(fā)布信息) | 設計師 | 3 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)淮海西路388-50號 | 18952660069 | 俞順 |
| 業(yè)務員 | 3 | |||||
| 66 | 特耐王包裝(江蘇)有限公司(發(fā)布信息) | 叉車工 | 1 | 姜堰區(qū)顧高鎮(zhèn)雙園路99號 | 88398828 | 季小姐 |
| 業(yè)務員 | 1 | |||||
| 67 | 蒙特威機械(泰州)有限公(發(fā)布信息) | 車床操作工 | 1 | 姜堰區(qū)高新技術產業(yè)園五路 | 13646236117 | 陳主管 |
| 主辦會計 | 1 | |||||

